Libertadores 2011
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE |
5ª | 05/04/2011 | 21h15 | Independiente (ARG) | 1x1 | LDU (ECU) |
5ª | 06/04/2011 | 19h30 | Unión Española (CHI) | 1x2 | Caracas (VEN) |
5ª | 06/04/2011 | 19h30 | Jaguares de Chiapas (MEX) | 1x0 | Internacional (BRA) |
5ª | 06/04/2011 | 21h50 | Nacional (URU) | 2x0 | Fluminense (BRA) |
5ª | 06/04/2011 | 23h50 | América (MEX) | 2x1 | Argentinos Juniors (ARG) |
5ª | 07/04/2011 | 19h15 | Grêmio (BRA) | 2x0 | Junior Barranquilla (COL) |
5ª | 07/04/2011 | 19h15 | Jorge Wilstermann (BOL) | 0x0 | Emelec (ECU) |
5ª | 07/04/2011 | 21h30 | U. Católica (CHI) | 0x0 | Vélez Sarsfield (ARG) |
5ª | 12/04/2011 | 22h30 | Colo Colo (CHI) | 2x1 | Deportivo Táchira (VEN) |
5ª | 14/04/2011 | 18h15 | Cerro Porteño (PAR) | 1x2 | Santos (BRA) |
6ª | 12/04/2011 | 20h15 | *LDU (ECU) | 2x0 | Godoy Cruz (ARG) |
6ª | 12/04/2011 | 20h15 | *Peñarol (URU) | 0x1 | Independiente (ARG) |
6ª | 13/04/2011 | 21h50 | *Estudiantes (ARG) | 0x3 | *Cruzeiro (BRA) |
6ª | 13/04/2011 | 21h50 | Guarani (PAR) | 0x2 | Deportes Tolima (COL) |
6ª | 14/04/2011 | 20h30 | Caracas (VEN) | 0x3 | *Vélez Sarsfield (ARG) |
6ª | 14/04/2011 | 20h30 | *U. Católica (CHI) | 2x1 | Unión Española (CHI) |
6ª | 14/04/2011 | 22h45 | *Junior Barranquilla (COL) | 1x1 | León de Huánuco (PER) |
6ª | 14/04/2011 | 22h45 | Oriente Petrolero (BOL) | 3X0 | *Grêmio (BRA) |
6ª | 19/04/2011 | 20h15 | Jorge Wilstermann (BOL) | 2x1 | *Jaguares (MEX) |
6ª | 19/04/2011 | 20h15 | *Internacional (BRA) | 2x0 | Emelec (ECU) |
6ª | 19/04/2011 | 22h30 | *Libertad (PAR) | 2x0 | San Luis (MEX) |
6ª | 19/04/2011 | 22h30 | Universidad San Martin (PER) | 0x2 | *Once Caldas ( |
6ª | 20/04/2011 | 19h30 | Colo Colo (CHI) | 2x3 | *Cerro Porteño (PAR) |
6ª | 20/04/2011 | 19h30 | *Santos (BRA) | 3x1 | Deportivo Táchira (VEN) |
6ª | 20/04/2011 | 21h50 | Nacional (URU) | 0x0 | América (MEX) |
6ª | 20/04/2011 | 21h50 | Argentino Juniors (ARG) | 2x4 | Fluminense |
*CLASSIFICADOS
Oitavas de Final:
A - Once Caldas (COL) x Cruzeiro (BRA)
B - Fluminense (BRA) x Libertad (PAR)
C - Peñarol (URU) x Internacional (BRA)
D - Jaguares de Chiapas (MEX) x Atlético Junior (COL)
E - Estudiantes (ARG) x Cerro Porteño (PAR)
F - Grêmio (BRA) x Universidad Católica (CHI)
G - Vélez Sarsfield (ARG) x LDU (ECU)
H - Santos x América (MEX)
Nenhum comentário:
Postar um comentário