Confira a tabela do Brasileirão Sub-20 2011.
Quartas de Final | ||||
G5 - 16/12 16h | Pelotas (SPORTV) | x | Cruzeiro - 2º2 | |
G6 - 15/12 16h | Santa Rosa (SPORTV) | 1º3- Vitória | x | Botafogo 2º 4 |
G7- 16/12 18:45h | Pelotas (SPORTV) | 1º2 Internacional | x | Fluminense 2º1 |
G8 - 15/12 18:45h | Santa Rosa (SPORTV) | 1º 4 Santos | x | Coritiba - 2º 3 |
Semi-finais | ||||
G9 | Vencedor do G5 | x | Vencedor do G8 | |
G10 | Vencedor do G6 | x | Vencedor do G7 | |
Final | ||||
G11 | Vencedor do Grupo 9 | Vencedor do Grupo 10 | ||
05/12 - 16:00 | Porto Alegre (SPORTV) | Corinthians | 0 x 3 | Coritiba |
Raphael, Marquinhos e Kneif | ||||
05/12 - 19:00 | Santa Rosa | Santos | 2 x 1 | Atlético-GO |
Vitor Hugo(2) | Élton | |||
05/12 - 21:00 | Santa Rosa | Avaí | 0 x 0 | Botafogo |
05/12 - 18h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Atlético-MG | 1 x 0 | Vasco |
Paulo Henrique | ||||
06/12 - 15h30 | Alvorada (SPORTV) | Fluminense | 3 x 1 | Ceara |
Lucas Patinho, Marcos Junior e Higor | Romário | |||
06/12 - 20h | Pelotas (SPORTV) | Cruzeiro | 2 x 1 | Bahia |
Sebá, Elber | Fábio | |||
06/12 - 22h | Pelotas (SPORTV) | Figueirense | 1 x 3 | Inter |
Filipe | Sasha, Dellatorre e Paulinho | |||
06/12 - 17h30 | Alvorada (SPORTV) | Atlético-PR | 1 x 2 | Palmeiras |
Dennis | Patrick Vieira, Diego Souza | |||
07/12 - 16h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Vitória | 4 x 1 | Atlético-MG |
Caculé(3),Alan Pinheiro | Paulo Henrique | |||
07/12 - 19h00 | Santa Rosa | Avaí | 0 x 2 | Santos |
Diego, Pedro Castro | ||||
07/12 - 21h00 | Santa Rosa | Grêmio | 1 x 1 | Atlético-GO |
Yuri Mamute | Élton | |||
07/12 - 18h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Vasco | 3 x 3 | Corinthians |
Claudir, Romário, Luan | Jô, Igor e Douglas | |||
08/12 - 15h30 | Alvorada (sports21) | América-MG | 0 x 1 | Atlético-PR |
Pablo | ||||
08/12 - 17h00 | Pelotas (SPORTV) | Cruzeiro | 2 x 1 | Figueirense |
Elber, Lucas | Deretti | |||
08/12 - 20h00 | Pelotas (SPORTV) | Flamengo | 0 x 1 | Internacional |
Sasha | ||||
08/12 - 17h30 | Alvorada (sports21) | Palmeiras | 1 x 1 | Fluminense |
Diego Souza | ||||
09/12 - 15h30 | Porto Alegre | Coritiba | 1 x 1 | Vasco |
Wesley | Marlone | |||
09/12 - 17h00 | Santa Rosa (SPORTV) | Atlético-GO | 2 x 3 | Botafogo |
Rodrigo e Élton | Vitinho(2), Renan Lemos | |||
09/12 - 20h00 | Santa Rosa (SPORTV) | Santos | 2 x 3 | Grêmio |
Gustavo Henrique e Gustavo | Rodrigo, Cleber e Richardson | |||
09/12 - 17h30 | Porto Alegre | Corinthians | 1 x 1 | Vitória |
Dimas | ||||
10/12 - 15h30 | Alvorada | Ceará | 0 x 2 | Palmeiras |
Kleber e Renato | ||||
10/12 - 19h30 | Pelotas (SPORTV) | Bahia | 1 x 0 | Flamengo |
Wisner | ||||
10/12 - 21h30 | Pelotas (SPORTV2) | Internacional | 3 x 0 | Cruzeiro |
Diogo. Dellatorre (2) | ||||
10/12 - 17h30 | Alvorada | Fluminense | 0 x 1 | América-MG |
Anderson | ||||
11/12 - 15h30 | Porto Alegre* | Vitória | 0 x 0 | Coritiba |
11/12 - 19h30 | Santa Rosa (SPORTV) | Botafogo | 1 x 1 | Santos |
Jeferson | Leandrinho | |||
11/12 - 21h30 | Santa Rosa (SPORTV) | Grêmio | 0 x 0 | Avaí |
11/12 - 17h30 | Porto Alegre* | Atlético-MG | 1 x 2 | Corinthians |
Devido ao jogo do Romário, que ocorrerá no estádio do Zequinha, Os jogos da Sede Porto Alegre ocorrerão em ALVORADA. | ||||
12/12 - 15h30 | Alvorada | América-MG | 2 x 0 | Ceará |
Caio e Igor | ||||
12/12 - 15h00 | Pelotas (SPORTV2) | Bahia | 1 x 4 | Figueirense |
Rafael | Pottker(2),Diogo e Derreti | |||
12/12 - 17h30 | Alvorada | Atlético-PR | 3 x 4 | Fluminense |
12/12 - 17h00 | Pelotas (SPORTV) | Flamengo | 0 x 0 | Cruzeiro |
13/12 - 19h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Vasco | 1 x 2 | Vitória |
Romário | Mauri | |||
13/12 - 19h00 | Santa Rosa | Atlético-GO | 3 x 1 | Avaí |
13/12 - 21h00 | Santa Rosa | Botafogo | 0 x 0 | Grêmio |
13/12 - 21h00 | Porto Alegre (SPORTV2) | Coritiba | 0 x 0 | Atlético-MG |
14/12 - 16h00 | Pelotas (SPORTV) | Figueirense | 1 x 1 | Flamengo |
Américo | Yguinho | |||
14/12 - 15h30 | Alvorada | Ceará | 0 x 2 | Atlético-PR |
Thomas, Bruno Rosseto | ||||
14/12 - 17h30 | Alvorada | Palmeiras | 0 x 7 | América-MG |
Bené (7'), China (12'), Lula (15'), Kaio (21'), Taylor (25'), Flávio (28') e Hindian (40) | ||||
14/12 - 18h30 | Pelotas (SPORTV) | Internacional | 2 x 1 | Bahia |
Thiago Santana e Giovâni | Rafael | |||
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1 - Alvorada
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | |
América-MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Atlético - PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Ceará | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
GRUPO 2 - Pelotas
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Internacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Figueirense | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Bahia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Flamengo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO 3 - Porto Alegre
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Vitória | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Coritiba | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Corinthians | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Atlético-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Vasco da Gama | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
GRUPO 4 - Santa Rosa
Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Santos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Botafogo * | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Grêmio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Avaí | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -5 |
* Grêmio e Botafogo empataram em todos os critérios. A classificação foi definida por sorteio
GOLEADORES
Gols | ||
Caculé | Vitória | 3 |
Dellatorre | Internacional | 3 |
Vitor Hugo | Santos | 2 |
Paulo Henrique | Atlético-MG | 2 |
Élton | Atlético-GO | 3 |
Elber | Cruzeiro | 2 |
Sasha | Internacional | 2 |
Diego Souza | Palmeiras | 2 |
Vitinho | Botafogo | 2 |
Lucas Patinho | Fluminense | 2 |
Pottker | Figueirense | 2 |
Deretti | Figueirense | 2 |
Romário | Vasco | 2 |
Kaio | América-MG | 2 |
Rafael | Bahia | 2 |
Diego | Santos | 1 |
Pedro Castro | Santos | 1 |
Gustavo | Santos | 1 |
Gustavo Henrique | Santos | 1 |
Mauri | Vitória | 1 |
Alan Pinheiro | Vitória | 1 |
Romário | Ceará | 1 |
Thomas | Atlético-PR | 1 |
Bruno Rosseto | Atlético-PR | 1 |
Pablo | Atlético-PR | 1 |
Dennis | Atlético-PR | 1 |
Thiago Santana | Internacional | 1 |
Giovâni | Internacional | 1 |
Diogo | Internacional | 1 |
Paulinho | Internacional | 1 |
Richardson | Grêmio | 1 |
Cleber | Grêmio | 1 |
Rodrigo | Grêmio | 1 |
Yuri Mamute | Grêmio | 1 |
Yguinho | Flamengo | 1 |
Américo | Figueirense | 1 |
Diogo | Figueirense | 1 |
Filipe | Figueirense | 1 |
Kleber | Palmeiras | 1 |
Renato | Palmeiras | 1 |
Patrick Vieira | Palmeiras | 1 |
Wisner | Bahia | 1 |
Fábio | Bahia | 1 |
Lucas | Cruzeiro | 1 |
Sebá | Cruzeiro | 1 |
Marlone | Vasco | 1 |
Claudir | Vasco | 1 |
Luan | Vasco | 1 |
Jô | Corinthians | 1 |
Igor | Corinthians | 1 |
Douglas | Corinthians | 1 |
Higor | Fluminense | 1 |
Marcos Junior | Fluminense | 1 |
Jeferson | Botafogo | 1 |
Renan Lemos | Botafogo | 1 |
Rodrigo | Atlético-GO | 1 |
Hindian | América-MG | 1 |
Flávio | América-MG | 1 |
Taylor | América-MG | 1 |
Lula | América-MG | 1 |
China | América-MG | 1 |
Bené | América-MG | 1 |
Igor | América-MG | 1 |
Anderson | América-MG | 1 |
Raphael | Coritiba | 1 |
Wesley | Coritiba | 1 |
Marquinhos | Coritiba | 1 |
Kneif | Coritiba | 1 |
LOCAL DOS JOGOS:
Porto Alegre - Passo D'Areia
Santa Rosa - Carlos Denardin
Alvorada - Morada dos Quero-Queros
Pelotas - Bento Freitas (Primeira Fase) - Boca do Lobo (Quartas de Final)
Nenhum comentário:
Postar um comentário