ATLÉTICO MINEIRO (BRA) É CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2013
A CONMEBOL divulgou as rodadas e horários das partidas da Copa Bridgestone Libertadores 2013. O pontapé inicial será dado na Argentina quando pela Primeira Fase ou Pré-Libertadores se enfrentam o debutante Tigre (Argentina) e o Deportivo Anzoátegui (Venezuela).
Estas são as rodadas e os horários.
PRIMEIRA | FASE | ||
Chave G1 | |||
Terça | 22/01/2013 | 20h15 | Tigre (ARG) 2 x 1 D. Anzoátegui (VEN) |
Terça | 29/01/2013 | 17h45 | Deportivo Anzoátegui (VEN) 0 x 3 Tigre (ARG) |
Chave G2 | |||
Quarta | 23/01/2013 | 19h00 | LDU de Quito (ECU) 1 x 0 Grêmio (BRA) |
Quarta | 30/01/2013 | 22h00 | Grêmio (BRA) 1 x 0 LDU de Quito (ECU) Pênaltis: GRE 5 x 4 LDU |
Chave G3 | |||
Quinta | 24/01/2013 | 19h15 | Tolima (COL) 1 x 0 Universidad César Vallejo (PER) |
Quinta | 31/01/2013 | 19h45 | Universidad César Vallejo (PER) 1 x 1 Tolima (COL) |
Chave G4 | |||
Quinta | 24/01/2013 | 20h00 | Defensor Sporting (URU) 0 x 0 Olimpia (PAR) |
Quinta | 31/01/2013 | 19h15 | Olimpia (PAR) 2 x 0 Defensor Sporting (URU) |
Chave G5 | |||
Quarta | 23/01/2013 | 22h00 | São Paulo (BRA) 5 x 0 Bolívar (BOL) |
Quarta | 30/01/2013 | 20h00 | Bolívar (BOL) 4 x 3 São Paulo (BRA) |
Chave G6 | |||
Terça | 22/01/2013 | 19h45 | León (MEX) 1 x 1 Deportes Iquique (CHI) |
Terça | 29/01/2013 | 22h00 | Deportes Iquique (CHI) 1 x 1 León (MEX) Pênaltis: IQU 4 x 2 LEO |
FASE DE | GRUPOS | ||
Grupo 1 | |||
Terça | 12.02.2013 | 20h15 | Nacional (URU) 2 x 2 Barcelona (ECU) |
Quarta | 13.02.2013 | 21h00 | Boca Juniors (ARG) 1 x 2 Toluca (MEX) |
Terça | 19.02.2013 | 20h45 | Toluca (MEX) 2 x 3 Nacional (URU) |
Quarta | 27.02.2013 | 17h45 | Barcelona (ECU) 1 x 2 Boca Juniors (ARG) |
Quarta | 06.03.2013 | 21h15 | Toluca (MEX) 1 x 1 Barcelona (ECU) |
Quinta | 07.03.2013 | 21h30 | Boca Juniors (ARG) 0 x 1 Nacional (URU) |
Quarta | 13.03.2013 | 17h45 | Barcelona (ECU) 0 x 0 Toluca (MEX) |
Quinta | 14.03.2013 | 19h15 | Nacional (URU) 0 x 1 Boca Juniors (ARG) |
Quarta | 03.04.2013 | 19h45 | Boca Juniors (ARG) 1 x 0 Barcelona SC) |
Quinta | 04.04.2013 | 19h15 | Nacional (URU) 4 x 0 Toluca (MEX) |
Quarta | 17.04.2013 | 17h45 | Barcelona (ECU) 1 x 0 Nacional (URU) |
Quarta | 17.04.2013 | 17h45 | Toluca (MEX) 3 x 2 Boca Juniors (ARG) |
Grupo 2 | |||
Quinta | 14.02.2013 | 22h00 | Palmeiras (BRA) 2 x 1 Sporting Cristal (PER) |
Quinta | 21.02.2013 | 21h30 | Tigre (ARG) 0 x 2 Libertad (PAR) |
Quinta | 28.02.2013 | 19h15 | Libertad ( PAR) 2 x 0 Palmeiras (BRA) |
Quinta | 28.02.2013 | 17h00 | Sporting Cristal (PER) 2 x 0 Tigre (ARG) |
Quarta | 06.03.2013 | 19h45 | Libertad (PAR) 2 x 2 Sporting Cristal (PER) |
Quarta | 06.03.2013 | 19h45 | Tigre (ARG) 1 x 0 Palmeiras (BRA) |
Terça | 12.03.2013 | 21h45 | Sporting Cristal (PER) 1 x 1 Libertad (PAR) |
Terça | 02.04.2013 | 21h30 | Palmeiras (BRA) 2 x 0 Tigre (ARG) |
Terça | 09.04.2013 | 19h15 | Tigre (ARG) 3 x 1 Sporting Cristal (PER) |
Quinta | 11.04.2013 | 19h15 | Palmeiras (BRA) 1 x 0 Libertad (PAR) |
Quinta | 18.04.2013 | 21h15 | Libertad (PAR) 3 x 5 Tigre (ARG) |
Quinta | 18.04.2013 | 20h15 | Sporting Cristal (PER) 1 x 0 Palmeiras (BRA) |
Grupo 3 | |||
Quarta | 13.02.2013 | 22h00 | Atlético Mineiro (BRA) 2 x 1 São Paulo (BRA) |
Quinta | 14.02.2013 | 20h00 | The Strongest (BOL) 2 x 1 Arsenal (ARG) |
Terça | 26.02.2013 | 21h45 | Arsenal (ARG) 2 x 5 Atlético Mineiro (BRA) |
Quinta | 28.02.2013 | 21h30 | São Paulo (BRA) 2 x 1 The Strongest (BOL) |
Quinta | 07.03.2013 | 19h15 | São Paulo (BRA) 1 x 1 Arsenal (ARG) |
Quinta | 07.03.2013 | 21h30 | Atlético Mineiro (BRA) 2 x 1 The Strongest (BOL) |
Quarta | 13.03.2013 | 21h00 | The Strongest (BOL) 1 x 2 Atlético Mineiro (BRA) |
Quinta | 14.03.2013 | 21h30 | Arsenal (ARG) 2 x 1 São Paulo (BRA) |
Quarta | 03.04.2013 | 22h00 | Atlético Mineiro (BRA) 5 x 2 Arsenal (ARG) |
Quinta | 04.04.2013 | 20h30 | The Strongest (BOL) 2 x 1 São Paulo (BRA) |
Quarta | 17.04.2013 | 22h00 | Arsenal (ARG) 2 x 1 The Strongest (BOL) |
Quarta | 17.04.2013 | 22h00 | São Paulo (BRA) 2 x 0 Atlético Mineiro (BRA) |
Grupo 4 | |||
Terça | 12.02.2013 | 22h30 | Emelec (ECU) 1 x 0 Vélez Sarsfiels (ARG) |
Terça | 12.02.2013 | 19h30 | Deportes Iquique (CHI) 1 x 2 Peñarol (URU) |
Terça | 19.02.2013 | 20h15 | Peñarol (URU) 1 x 0 Emelec (ECU) |
Quarta | 20.02.2013 | 19h45 | Vélez Sarsfiels (ARG) 3 x 0 Deportes Iquique (CHI) |
Terça | 26.02.2013 | 19h30 | Peñarol (URU) 0 x 1 Vélez Sarsfiels (ARG) |
Quarta | 27.02.2013 | 19h15 | Deportes Iquique (CHI) 2 x 0 Emelec (ECU) |
Terça | 05.03.2013 | 23h45 | Emelec (ECU) 2 x 1 Deportes Iquique (CHI) |
Terça | 12.03.2013 | 19h15 | Vélez Sarsfiels (ARG) 3 x 1 Peñarol (URU) |
Terça | 02.04.2013 | 21h45 | Emelec (ECU) 2 x 0 Peñarol (URU) |
Quarta | 03.04.2013 | 19h15 | Deportes Iquique (CHI) 1 x 3 Vélez Sarsfiels (ARG) |
Terça | 09.04.2013 | 21h30 | Peñarol (URU) 3 x 0 Deportes Iquique (CHI) |
Terça | 09.04.2013 | 21h30 | Vélez Sarsfiels (ARG) 0 x 0 Emelec (ECU) |
Grupo 5 | |||
Terça | 19.02.2013 | 19h30 | Millonarios (COL) 0x 1 Xolos Tijuana (MEX) |
Quarta | 20.02.2013 | 21h00 | San José (BOL) 1 x 1 Corinthians (BRA) |
Terça | 26.02.2013 | 19h15 | Xolos Tijuana (MEX) 4 x 0 San José (BOL) |
Quarta | 27.02.2013 | 22h00 | Corinthians (BRA) 2 x 0 Millonarios (COL) |
Quarta | 06.03.2013 | 22h00 | Xolos Tijuana (MEX) 1 x 0 Corinthians (BRA) |
Quinta | 07.03.2013 | 21h30 | Millonarios (COL) 2 x 1 San José (BOL) |
Quarta | 13.03.2013 | 22h00 | Corinthians (BRA) 3 x 0 Xolos Tijuana (MEX) |
Quinta | 14.03.2013 | 20h30 | San José (BOL) 2 x 0 Millonarios (COL) |
Quarta | 03.04.2013 | 18h45 | San José (BOL) 1 x 1 Xolos Tijuana (MEX) |
Quarta | 03.04.2013 | 22h00 | Millonarios (COL) 0 x 1 Corinthians (BRA) |
Quarta | 10.04.2013 | 22h00 | Corinthians (BRA) 3 x 0 San José (BOL) |
Quarta | 10.04.2013 | 18h00 | Xolos Tijuana (MEX ) 1 x 0 Millonarios (COL) |
Grupo 6 | |||
Quarta | 14.02.2013 | 00h15 | Real Garcilaso (PER) 1 x 1 Ind. Santa Fe (COL) |
Quinta | 15.02.2013 | 00h15 | Tolima (COL) 2 x 1 Cerro Porteño (PAR) |
Quinta | 21.02.2013 | 19h15 | Cerro Porteño (PAR) 0 x 1 Real Garcilaso (PER) |
Quinta | 21.02.2013 | 21h30 | Ind. Santa Fe (COL) 1 x 1 Tolima (COL) |
Terça | 26.02.2013 | 21h45 | Tolima (COL) 0 x 1 Real Garcilaso (PER) |
Quinta | 07.03.2013 | 19h15 | Cerro Porteño (PAR) 1 x 2 Ind. Santa Fe (COL) |
Quinta | 02.04.2013 | 21h30 | Ind. Santa Fe (COL) 1 x 0 Cerro Porteño (PAR) |
Terça | 02.04.2013 | 19h15 | Real Garcilaso (PER) 0 x 3 Tolima (COL) |
Terça | 09.04.2013 | 21h30 | Tolima (COL) 1 x 2 Ind. Santa Fe (COL) |
Quarta | 10.04.2013 | 19h45 | Real Garcilaso (PER) 5 x 1 Cerro Porteño (PAR) |
Terça | 16.04.2013 | 21h15 | Cerro Porteño (PAR) 0 x 0 Tolima (COL) |
Terça | 16.04.2013 | 21h15 | Ind. Santa Fe (COL) 2 x 0 Real Garcilaso (PER) |
Grupo 7 | |||
Terça | 12.02.2013 | 22h30 | Universidad de Chile (CHI) 2 x 0 Deportivo Lara (VEN) |
Quinta | 14.02.2013 | 19h45 | Newell's Old Boys (ARG) 3 x 1 Olimpia (PAR) |
Terça | 19.02.2013 | 21h30 | Olimpia (PAR) 3 x 0 Universidad de Chile (CHI) |
Quinta | 21.02.2013 | 19h15 | Deportivo Lara (VEN) 2 x 1 Newell's Old Boys (ARG) |
Terça | 05.03.2013 | 19h15 | Olimpia (PAR) 2 x 2 Deportivo Lara (VEN) |
Terça | 05.03.2013 | 19h15 | Newell's Old Boys (ARG) 1 x 2 Universidad de Chile (CHI) |
Terça | 12.03.2013 | 21h30 | Universidad de Chile (CHI) 0 x 2 Newell's Old Boys (ARG) |
Quarta | 13.03.2013 | 19h15 | Dep. Lara (VEN) 1 x 5 Olimpia (PAR) |
Terça | 04.04.2013 | 21h30 | Universidad de Chile (CHI) 0 x 1 Olimpia (PAR) |
Quinta | 04.04.2013 | 19h15 | Newell's Old Boys (ARG) 3 x 1 Deportivo Lara (VEN) |
Quinta | 11.04.2013 | 21h30 | Dep. Lara (VEN) 2 x 3 Universidad de Chile (CHI) |
Quinta | 11.04.2013 | 21h30 | Olimpia (PAR) 4 x 1 Newell's Old Boys (ARG) |
Grupo 8 | |||
Quarta | 13.02.2013 | 22h00 | Caracas FC (VEN) 0 x 1 Fluminense (BRA) |
Quinta | 14.02.2013 | 19h45 | Grêmio (BRA) 1 x 2 Huachipato (CHI) |
Quarta | 20.02.2013 | 19h45 | Huachipato (CHI) 1 x 3 Caracas FC (VEN) |
Quarta | 20.02.2013 | 22h00 | Fluminense (BRA) 0 x 3 Grêmio (BRA) |
Quarta | 27.02.2013 | 22h00 | Huachipato (CHI) 1 x 2 Fluminense (BRA) |
Terça | 05.03.2013 | 21h30 | Grêmio (BRA) 4 x 1 Caracas FC (VEN) |
Quarta | 06.03.2013 | 22h00 | Fluminense (BRA) 1 x 1 Huachipato (CHI) |
Terça | 12.03.2013 | 21h30 | Caracas FC (VEN) 2 x 1 Grêmio (BRA) |
Quinta | 03.04.2013 | 19h45 | Caracas FC (VEN) 0 x 4 Huachipato (CHI) |
Quarta | 10.04.2013 | 22h00 | Grêmio (BRA) vs. Fluminense (BRA) |
Quinta | 18.04.2013 | 22h00 | Huachipato (CHI) 1 x 1 Grêmio (BRA) |
Quinta | 18.04.2013 | 22h00 | Fluminense (BRA) 1 x 0 Caracas FC (VEN) |
CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS:
Grupo 1
|
||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
Nacional (URU)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10
|
6
|
4
|
4
|
56%
|
10
|
Boca Juniors (ARG)
|
6
|
3
|
0
|
3
|
7
|
7
|
0
|
5
|
50%
|
9
|
Toluca (MEX)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
11
|
-3
|
2
|
44%
|
8
|
Barcelona (ECU)
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
33%
|
6
|
Grupo 2
|
|||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
|
Palmeiras (BRA)
|
6
|
3
|
0
|
3
|
5
|
5
|
0
|
0
|
50%
|
9
|
|
Tigre (ARG)
|
6
|
3
|
0
|
3
|
9
|
10
|
-1
|
5
|
50%
|
9
|
|
Libertad (PAR)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10
|
9
|
1
|
3
|
44%
|
8
|
|
Sporting Cristal (PER)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
8
|
0
|
4
|
44%
|
8
|
|
Grupo 3
|
|||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
|
Atlético Mineiro (BRA)
|
6
|
5
|
0
|
1
|
16
|
9
|
7
|
7
|
83%
|
15
|
|
São Paulo (BRA)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8
|
8
|
0
|
3
|
39%
|
7
|
|
Arsenal (ARG)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10
|
15
|
-5
|
4
|
39%
|
7
|
|
The Strongest (BOL)
|
6
|
2
|
0
|
4
|
8
|
9
|
-1
|
3
|
33%
|
6
|
|
Grupo 4
|
|||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
|
Vélez Sarsfield (ARG)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10
|
3
|
7
|
4
|
72%
|
13
|
|
Emelec (ECU)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
5
|
4
|
1
|
0
|
56%
|
10
|
|
Peñarol (URU)
|
6
|
2
|
0
|
3
|
4
|
7
|
-3
|
3
|
50%
|
9
|
|
Deportes Iquique (CHI)
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5
|
13
|
-8
|
1
|
17%
|
3
|
|
Grupo 5
|
||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
Corinthians (BRA)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10
|
2
|
8
|
2
|
72%
|
13
|
Tijuana (MEX)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8
|
4
|
4
|
2
|
72%
|
13
|
San Jose (BOL)
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
11
|
-6
|
1
|
28%
|
5
|
Millonarios (COL)
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2
|
8
|
-6
|
0
|
17%
|
3
|
Grupo 6
|
||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
Ind. Santa Fé (COL)
|
6
|
4
|
2
|
0
|
9
|
4
|
5
|
5
|
78%
|
14
|
Real Garcilaso (PER)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
7
|
1
|
2
|
56%
|
10
|
Tolima (COL)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7
|
5
|
2
|
4
|
44%
|
8
|
Cerro Porteño (PAR)
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3
|
11
|
-8
|
2
|
6%
|
1
|
Grupo 7
|
|||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
|
Olimpia (PAR)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
16
|
7
|
9
|
7
|
72%
|
13
|
|
Newell's Old Boys (ARG)
|
6
|
3
|
0
|
3
|
11
|
10
|
1
|
4
|
50%
|
9
|
|
Universidad de Chile (CHI)
|
6
|
3
|
0
|
3
|
7
|
6
|
1
|
5
|
50%
|
9
|
|
Deportivo Lara (VEN)
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8
|
16
|
-8
|
3
|
22%
|
4
|
|
Grupo 8
|
||||||||||
Clubes
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
GV
|
Ap.
|
Pts.
|
Fluminense (BRA)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
5
|
5
|
0
|
3
|
61%
|
11
|
Grêmio (BRA)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10
|
6
|
4
|
5
|
44%
|
8
|
Huachipato (CHI)
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10
|
8
|
2
|
7
|
44%
|
8
|
Caracas (VEN)
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6
|
12
|
-6
|
4
|
33%
|
6
|
CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL:
Boca Juniors (ARG), Vélez Sarsfield (ARG), Newell's old Boys (ARG), Tigre (ARG), Nacional (URU), Atlético Mineiro (BRA), Corinthians (BRA), São Paulo (BRA), Grêmio (BRA), Palmeiras (BRA), Fluminense (BRA), Independiente Santa Fé (COL), Emelec (ECU), Tijuana (MEX), Olímpia (PAR), Real Garcilaso (PER).
OITAVAS
DE FINAL DA COPA LIBERTADORES 2013
QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES 2013
CHAVE S-1
|
|||||
|
1º Jogo:
|
23/05/2013, Estádio Caliente, Tijuana,
México.
|
TIJUANA (MEX)
32’ Duvier Riascos.
52’ Fidel Martínez.
|
2 x 2
|
ATLÉTICO MINEIRO (BRA)
66’ Diego Tardelli.
90+1’ Luan.
|
2º
Jogo:
|
30/05/2013, Estádio Independência, Belo
Horizonte, Brasil. (Público: 20.988)
|
ATLÉTICO MINEIRO (BRA)
40' Réver. |
1 x 1
|
TIJUANA (MEX)
25' Duvier Riascos. |
|
Pênaltis:
|
x
|
||||
Vencedor S-1: Atlético Mineiro (BRA)
|
|||||
CHAVE S-2
|
|||||
|
1º Jogo:
|
23/05/2013, Estádio La Bombonera, Buenos
Aires, Argentina.
|
BOCA JUNIORS (ARG)
|
0 x 0
|
NEWELL’S OLD BOYS (ARG)
|
2º
Jogo:
|
29/05/2013, Estádio Marcelo Bielsa Alberto - Parque
Independência (El Coloso Del Parque), Rosário, Argentina.
|
NEWELL’S OLD BOYS (ARG)
|
0 x 0
|
BOCA JUNIORS (ARG)
|
|
Pênaltis:
|
10 x 9
|
||||
Vencedor S-2: Newell's Old Boys (ARG
|
|||||
CHAVE S-3
|
|||||
|
1º Jogo:
|
22/05/2013, Estádio Inca Garcilaso de
la Vega - “Estádio Garcilaso”, Cuzco, Peru.
|
REAL GARCILASO (PER)
64’ Alfredo Ramúa.
|
1 x 3
|
IND.
SANTA FÉ (COL)
20’ Francisco Meza.
22’ Wílder
Medina.
53’Jefferson
Cuero.
|
2º
Jogo:
|
29/05/2013, Estádio Nemesio Camacho "El
Campín", Bogotá, Colômbia.
|
IND. SANTA FÉ (COL)
6’ Jefferson Cuero.
65’ John Valencia. |
2 x 0
|
REAL GARCILASO (PER)
|
|
Pênaltis:
|
x
|
||||
Vencedor S-3: Independiente Santa Fé (COL)
|
|||||
CHAVE S-4
|
|||||
|
1º Jogo:
|
22/05/2013, Estádio Vasco da Gama - “São Januário”, Rio de Janeiro, Brasil.
|
FLUMINENSE (BRA)
|
0 x 0
|
OLIMPIA (PAR)
|
2º
Jogo:
|
29/05/2013, Estádio de los Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai.
|
OLIMPIA (PAR)
34’ Salgueiro.
40’ Salgueiro. (Pênalti). |
2 x 1
|
FLUMINENSE
(BRA)
9’ Rhayner. |
|
Pênaltis:
|
x
|
||||
Vencedor S-4: Olímpia (PAR)
|
SEMI-FINAL
DA COPA LIBERTADORES 2013
FINAL DA
COPA LIBERTADORES 2013
ATLÉTICO MINEIRO É CAMPEÃO DA LIBERTADORES PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA.
Troféu da Copa Libertadores da América.
Nenhum comentário:
Postar um comentário