Representantes por País:
Argentina:
Argentinos Jrs, Arsenal de Sarandí, Estudiantes, Godoy Cruz, Independiente, Lanús,
Vélez Sarsfield.
Vélez Sarsfield.
Bolívia:
Aurora, San José, The Strongest.
Brasil:
Atlético/MG, Botafogo-RJ, Ceará, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco.
Chile:
Deportes Iquique, Universidad Católica, Universidad de Chile.
Colômbia:
Deportivo Cali, Equidad CD, Independiente Santa Fé.
Equador:
Deportivo Quito, Emelec, LDU.
Paraguai:
Libertad, Nacional, Olímpia.
Peru:
Juan Aurich, Universidad César Vallejo, Universitário.
Uruguai:
Bella Vista, Fênix, Nacional.
Venezuela:
Trujillanos, Yaracuyanos, Deportivo Anzoátegui.
RESULTADOS DO SORTEIO
Primeira Fase
Primeira Fase
JOGOS DE IDA | |||||
Jogo | Casa | Placar | Visitante | ||
A | San José (BOL) | 0 | X | 0 | Nacional (PAR) |
B | Univ. César Vallejo (PER) | 1 | X | 1 | Independiente Santa Fe (COL) |
C | Universidad de Chile (CHI) | 1 | X | 0 | Fénix (URU) |
D | Deportivo Quito (ECU) | 1 | X | 0 | Deportivo Anzoátegui (VEN) |
E | Olimpia (PAR) | 2 | X | 0 | The Strongest (BOL) |
F | 2 | X | 0 | Juan Aurich (PER) | |
G | Bella Vista (URU) | 1 | X | 1 | Universidad Católica (CHI) |
H | Yaracuyanos (VEN) | 1 | X | 1 | LDU (ECU) |
JOGOS DE VOLTA | |||||
Jogo | Casa | Placar | Visitante | ||
A | Nacional (PAR) | 1 | X | 0 | San José (BOL) |
B | Independiente Santa Fe (COL) | 2 | X | 0 | Universidad César Vallejo (PER) |
C | Fénix (URU) | 0 | X | 0 | Universidad de Chile (CHI) |
D | Deportivo Anzoátegui (VEN) | 2 | X | 0 | Deportivo Quito (ECU) |
E | The Strongest (BOL) | 2 | X | 1 | Olimpia (PAR) |
F | Juan Aurich (PER) | 1 | X | 2 | |
G | Universidad Católica (CHI) | 3 | X | 0 | Bella Vista (URU) |
H | LDU (ECU) | 1 | X | 0 | Yaracuyanos (VEN) |
Segunda Fase
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
JOGOS DE IDA | ||||||
O14 | 30/08/2011 – 19h00 | Nacional (PAR) | 1 | x | 1 | Aurora (BOL) |
O6 | 01/09/2011 – 22h45 | Deportivo Anzoátegui (VEN) | 1 | x | 2 | Universitario (PER) |
O16 | 08/09/2011 – 21h45 | Universidad Católica (CHI) | 2 | x | 1 | Deportes Iquique (CHI) |
O12 | 13/09/2011 – 19h00 | LDU (ECU) | 4 | x | 1 | Trujillanos FC (VEN) |
O2 | 13/09/2011 – 21h15 | Universidad de Chile (CHI) | 1 | x | 0 | Nacional (URU) |
O4 | 13/09/2011 – 23h30 | 0 | x | 1 | Libertad (PAR) | |
O8 | 15/09/2011 – 22h45 | Independiente Santa Fe (COL) | 1 | x | 1 | Deportivo Cali (COL) |
O10 | 15/09/2011 – 20h15 | Olimpia (PAR) | 2 | x | 1 | Emelec (ECU) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
O6 | 14/09/2011 – 19h15 | Universitario (PER) | 2 | x | 0 | Deportivo Anzoátegui (VEN) |
O16 | 14/09/2011 – 21h50 | Deportes Iquique (CHI) | 0 | x | 0 | Universidad Católica (CHI) |
O14 | 20/09/2011 – 19h15 | Aurora (BOL) | 5 | x | 2 | Nacional (PAR) |
O10 | 20/09/2011 – 21h45 | Emelec (ECU) | 1 | x | 2 | Olimpia (PAR) |
O2 | 21/09/2011 – 19h15 | Nacional (URU) | 0 | x | 2 | Universidad de Chile (CHI) |
O4 | 21/09/2011 – 21h45 | Libertad (PAR) | 1 | x | 0 | |
O12 | 22/09/2011 – 20h30 | Trujillanos FC (VEN) | 0 | x | 1 | LDU (ECU) |
O8 | 22/09/2011 – 23h00 | Deportivo Cali (COL) | 1(5) | x | 1(6) | Independiente Santa Fe (COL) |
Segunda Fase Argentina
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
*O5 | Independiente (ARG) | x | ||||
O7 | 30/08/2011 – 21h15 | Arsenal (ARG) | 2 | x | 0 | Estudiantes LP (ARG) |
O11 | 31/08/2011 – 21h15 | CA Lanús (ARG) | 2 | x | 2 | Godoy Cruz (ARG) |
O1 | 01/09/2011 – 20h15 | Argentinos Júniors (ARG) | 0 | x | 0 | Vélez Sársfield (ARG) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
*O5 | x | Independiente (ARG) | ||||
O7 | 06/09/2011 – 21h15 | Estudiantes LP (ARG) | 1 | x | 0 | Arsenal (ARG) |
O11 | 07/09/2011 – 21h45 | Godoy Cruz (ARG) | 0 | x | 0 | CA Lanús (ARG) |
O1 | 08/09/2011 – 19h15 | Vélez Sársfield (ARG) | 4 | x | 0 | Argentinos Juniors (ARG) |
Segunda Fase Brasil
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
O13 | 10/08/2011 – 19h30 | Ceará SC (BRA) | 2 | x | 1 | Sao Paulo FC (BRA) |
O9 | 10/08/2011 – 21h50 | Atlético Mineiro (BRA) | 1 | x | 2 | Botafogo (BRA) |
O15 | 10/08/2011 – 21h50 | Flamengo (BRA) | 1 | x | 0 | Atlético Paranaense (BRA) |
O3 | 11/08/2011 – 21h50 | Vasco da Gama (BRA) | 2 | x | 0 | Palmeiras (BRA) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
O9 | 23/08/2011 – 20h15 | Botafogo (BRA) | 1 | x | 0 | Atlético Mineiro (BRA) |
O15 | 24/08/2011 – 21h50 | Atlético Paranaense (BRA) | 0 | x | 1 | Flamengo (BRA) |
O13 | 24/08/2011 – 21h50 | Sao Paulo FC (BRA) | 3 | x | 0 | Ceará SC (BRA) |
O3 | 25/08/2011 – 20h15 | Palmeiras (BRA) | 3 | x | 1 | Vasco da Gama (BRA) |
Oitavas de Final
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
C | 28/09/2011 – 17h15 | LDU (ECU) | 2 | x | 0 | Independiente (ARG) |
B | 29/09/2011 – 21h30 | Botafogo (BRA) | 1 | x | 1 | Independiente Santa Fe (COL) |
F | 29/09/2011 – 18h15 | Olimpia (PAR) | 0 | x | 0 | Arsenal (ARG) |
G | 29/09/2011 – 21h30 | Godoy Cruz (ARG) | 1 | x | 1 | Universitario (PER) |
H | 05/10/2011 – 21h50 | Aurora (BOL) | 3 | x | 1 | Vasco da Gama (BRA) |
A | 05/10/2011 – 19h15 | Universidad Católica (CHI) | 0 | x | 2 | Vélez Sársfield (ARG) |
E | 19/10/2011 – 20h50 | Flamengo (BRA) | 0 | x | 4 | Universidad de Chile (CHI) |
D | 19/10/2011 – 21h50 | São Paulo FC (BRA) | 1 | x | 0 | Libertad (PAR) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
C | 12/10/2011 – 21h15 | Independiente (ARG) | 1 | x | 0 | LDU (ECU) |
F | 19/10/2011 – 18h10 | Arsenal (ARG) | 3 | x | 2 | Olimpia (PAR) |
A | 20/10/2011 – 20h15 | Vélez Sársfield (ARG) | 1 | x | 1 | Universidad Católica (CHI) |
G | 20/10/2011 – 20h45 | Universitario (PER) | 1(3) | x | 1(2) | Godoy Cruz (ARG) |
B | 25/10/2011 – 21h10 | Independiente Santa Fe (COL) | 4 | x | 1 | Botafogo (BRA) |
D | 25/10/2011 – 21h50 | Libertad (PAR) | 2 | x | 0 | São Paulo FC (BRA) |
E | 26/10/2011 – 21h50 | Universidad de Chile (CHI) | 1 | x | 0 | Flamengo (BRA) |
H | 26/10/2011 – 21h50 | Vasco da Gama (BRA) | 8 | x | 3 | Aurora (BOL) |
Quartas de Final
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
S1 | 01/11/2011 – 23h15 | Independiente Santa Fe (COL) | 1 | x | 1 | Vélez Sársfield (ARG) |
S4 | 02/11/2011 – 21h50 | Universitario (PER) | 2 | x | 0 | Vasco da Gama (BRA) |
S3 | 03/11/2011 – 20h15 | Arsenal (ARG) | 1 | x | 2 | Universidad de Chile (CHI) |
S2 | 03/11/2011 – 22h45 | LDU (ECU) | 1 | x | 0 | Libertad (PAR) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
S4 | 09/11/2011 – 21h50 | Vasco da Gama (BRA) | 5 | x | 2 | Universitario (PER) |
S1 | 10/11/2011 – 22h15 | Vélez Sársfield (ARG) | 3 | x | 2 | Independiente Santa Fe (COL) |
S2 | 17/11/2011 – 20h15 | Libertad (PAR) | (4)1 | x | 0(5) | LDU (ECU) |
S3 | 17/11/2011 – 22h45 | Universidad de Chile (CHI) | 3 | x | 0 | Arsenal (ARG) |
Semifinal
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
F1 | 17/11/2011 – 22h15 | LDU (ECU) | 2 | x | 0 | Vélez Sársfield (ARG) |
F2 | 16/11/2011 – 21h50 | Vasco da Gama (BRA) | 1 | x | 1 | Universidad de Chile (CHI) |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
F1 | 29/11/2011 – 22h15 | Vélez Sársfield (ARG) | 0 | x | 1 | LDU (ECU) |
F2 | 30/11/2011 – 21h50 | Universidad de Chile (CHI) | 2 | x | 0 | Vasco da Gama (BRA) |
Final
JOGOS DE IDA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
07/12/2011 – 21h50 | LDU (ECU) | 0 | x | 1 | Universidad de Chile (CHI) | |
JOGOS DE VOLTA | ||||||
Jogo | Data/Hora | Casa | Placar | Visitante | ||
14/12/2011 – 21h50 | Universidad de Chile(CHI) | 3 | x | 0 | LDU (ECU) |
CAMPEÃO DA COPA SUL-AMERICANA 2011.
UNIVERSIDAD DE CHILE CAMPEÃ DA COPA SULAMERICANA 2011. Este é o primeiro título internacional da Universidad. Parabéns!
As 16 equipes classificadas nesta fase estarão denominados com a letra "O" mais um número de 1 a 16, que já foi estipulado através de sorteio, e determinados os locais até a final da competição, igual a Copa Santander Libertadores, seguindo o critério de que o de menor numeração sempre define o local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário