Os horários dos jogos estão no fuso horário do Brasil.
| Play-off para as Quartas-de-Final | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 1 | 08/12 08:45 | ||||||
| Quartas-de-Final | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 2 | 11/12 08:30 | ||||||
| 3 | 11/12 05:00 | ||||||
| Quinto Lugar | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 4 | 14/12 05:30 | ||||||
| Semifinais | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 5 | 14/12 08:30 | ||||||
| 6 | 15/12 08:30 | ||||||
| Disputa pelo terceiro lugar | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 7 | 18/12 05:30 | - | |||||
| Final | |||||||
| Jogo | Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 8 | 18/12 08:30 | - | |||||
CAMPEÃO FIFA CLUB WORLD CUP 2011.
2010 - Internazionale (ITA)
2009 - Barcelona (ESP)
2008 - Manchester United (ENG)
2007 - Milan (ITA)
2006 - INTERNACIONAL (BRA)
2005 - São Paulo (BRA)
2000 - Corinthians (BRA)








Nenhum comentário:
Postar um comentário